Mitgliedsbeiträge 2011
Tennis im Verein ist toll ...
... und damit das so bleibt, müssen wir uns über Mitgliedsbeiträge finanzieren.
Außerdem leisten unsere aktiven Mitglieder 10 Stunden Bewirtschaftungsdienst oder allgemeiner Arbeitseinsatz, damit die Beiträge auf diesem Niveau bleiben können (ersatzweise kann man auch pro Stunde 15 € bezahlen).
Unsere Mitgliedsbeiträge:
| Ziffer: | Mitgliedschaft: | Typ: | Jahresbeitrag: |
|
|
|
|
|
| 1 | Einzelmitglied | aktiv | 165,00€ |
| 2 | Einzelmitglied | passiv | 60,00€ |
|
|
|
|
|
| 3 | Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende (ab 18 Jahre) |
aktiv | 90,00€ |
|
|
|
|
|
| 4 | Ehepaare | beide aktiv | 235,00€ |
| 5 | Ehepaare | aktiv/passiv | 185,00€ |
| 6 | Ehepaare | beide passiv | 90,00€ |
|
|
|
|
|
| 7 | Jugendliche (von 14 bis 18 Jahren) | bei Mitgliedschaft eines Elternteils | 40,00€ |
| 8 | Jugendliche (von 14 bis 18 Jahren) | bei nicht Mitgliedschaft eines Elternteils | 55,00€ |
|
|
|
|
|
| 9 | Kinder (bis 14 Jahre) | bei Mitgliedschaft eines Elternteils | 25,00€ |
| 10 | Kinder(bis 14 Jahre) | bei nicht Mitgliedschaft eines Elternteils | 40,00€ |
Es gelten folgende Ermäßigungen bei den Jahresbeiträgen:
| Zu den Ziffern 6, 7 und 8 | : | für das 2. Kind | 10,00€ |
| ab dem 3. Kind | 20,00€ |
| Zu Ziffer 9 | : | für das 2. Kind | 05,00€ |
| ab dem 3. Kind | 10,00€ |


