Startseite >>> Jugend

Jugend

Aufstellung - Juniorinnen

 

Pos. Name LK Jahrgang ID Nationalität
1 Caroline Graf 23 1995 29551399 D
2 Sharon Stauffert 23 1995 29552274 D
3 Sarah Keicher 23 1995 29551400 D
4 Carmen Metzger 23 1997 29751138 D
5 Vanessa Scheib 23 1998 29852309 D
6 Ann-Cathleen Martens 23 1997 29754134 D


Mannschaftsführerin/Betreuerin:
Gabriele Scheib Tel.: 07132/7490

 

Aufstellung - Junioren

 

Pos. Name LK Jahrgang ID Nationalität
1 Patrick Keicher 23 1996 19652816 D
2 Samir Agabekov 23 1993 19352505 D
3 Patrick Optenkamp 23 1994 19452180 D
4 Louis Schmetzer 23 1996 19652821 D
5 Michael Graf 23 1995 19552500 D
6 Philipp Martens 23 1995 19556555 D


Mannschaftsführerin/Betreuerin:
Petra Optenkamp Tel.: 07134/23830